südbadische Olympiateilnehmer
seit Verbandsgründung 1952
| 1964 | Tokio (JPN) | Karl Wenk | Brombach/Rheinfelden | Gewehr | 7. Platz |
| 1968 | Mexiko City (MEX) | Karl Wenk | Brombach/Rheinfelden | Gewehr | 13. Platz |
| 1968 | Mexiko City (MEX) | Erich Gehmann † | Konstanz | Gewehr | 38. Platz |
| 1984 | Los Angeles (USA) | Traudel Weisenberg | Offenburg | Pistole | 20. Platz |
| 1984 | Los Angeles (USA) | Alfred Radtke | Tiengen | Pistole | 6. Platz |
| 1984 | Los Angeles (USA) | Doris Haas | Berghaupten | Bogen | 11. Platz |
| 1984 | Los Angeles (USA) | Wittig Harry | Berghaupten | Bogen | 9. Platz |
| 1988 | Seoul (KOR) | Doris Haas | Berghaupten | Bogen Einzel | 32. Platz |
| 1988 | Seoul (KOR) | Doris Haas | Berghaupten | Bogen Mannschaft | 6. Platz |
| 1996 | Atlanta (USA) | Daniel Leonhard | Schluchsee | Pistole | 8. Platz |
| 2000 | Sydney (AUS) | Daniel Leonhard | Schluchsee | Pistole | 9. Platz |
| 2004 | Athen (GRE) | Claudia Verdicchio | Pfaffenweiler | Pistole | 16. Platz 23. Platz |
| 2004 | Athen (GRE) | Abdullah Ustaoglu | Riegel/Weil | Pistole | 23. Platz 24. Platz |
| 2004 | Athen (GRE) | Christian Lusch | Bühl-Eisental | Gewehr | 2. Platz 12. Platz |
| 2004 | Athen (GRE) | Dorothee Bauer | Bühl-Eisental | Gewehr | 22. Platz |
| 2004 | Athen (GRE) | Peter Sidi | Brigachtal (für Ungarn) | Gewehr | 12. Platz 19. Platz |
| 2008 | Peking (CHN) | Claudia Verdicchio | Pfaffenweiler/March | Pistole | 10. Platz |
| SPONET ERGEBNIS-FINDER | |
| Ein Service des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaft Leipzig |