Qualifikationsringzahlen LM Bogen Halle 2005
am 22. / 23. Januar 2005  in Freiburg
Klassen Ringe Starter
Einzel Mannsch. Einzel Mannsch. Wettka./Beginn
Schützenklasse 470 1190 32 6 So. 09.30 h
Damenklasse 460 1010 10 2 So. 09.30 h
Schüler  A 250 810 48 5 Sa. 14.00 h
Schüler  Aw 215 12 Sa. 14.00 h
Schüler  B 310 890 26 5 Sa. 14.00 h
Schüler  Bw 270 8 Sa. 14.00 h
Jugend  325 950 26 5 Sa. 09.30 h
Jugend  w 280 9 Sa. 09.30 h
Junioren  A 450 870 4 5 Sa. 09.30 h
Junioren  A w 450 1 Sa. 09.30 h
Junioren  B 300 19 Sa. 09.30 h
Junioren  B w 380 3 Sa. 09.30 h
Altersklasse 405 1230 26 5 So. 09.30 h
Alterskl. Damen 400 8 So. 14.00 h
Seniorenklasse 400 8 So. 09.30 h
Comp.Schützenkl. 525 1575 27 6 So. 14.00 h
Comp.Damenkl. 520 1500 12 2 So. 14.00 h
Comp.Schüler B 470 4 Sa. 09.30 h
Comp.Schüler A 410 9 Sa. 09.30 h
Comp.Jugend 430 1250 15 2 Sa. 09.30 h
Comp.Junioren 465 1350 11 So. 14.00 h
Comp.Junioren w 450 1 So. 14.00 h
Comp. Alterskl. 520 13 So. 14.00 h
Comp.Alt.kl. Da. 500 6 So. 14.00 h
Comp.Sen. Kl. 465 10 So. 14.00 h
Blank Schützenkl. 240 17 So. 09.30 h
Blank Damenkl. 195 3 So. 09.30 h
gez.: Walter Kaiser
Änderung vorbehalten