Qualifikationsringzahlen LM Bogen Halle 2006
am 21. / 22. Januar 2006  in Freiburg-Haslach                              
Klassen Ringe Starter
Einzel Mannsch. Einzel Mannsch. Wettka./Beginn
Schützenklasse 500 1380 33 7 So. 09.30 h
Damenklasse 480 1235 9 2 So. 09.30 h
Schüler  A 345 965 39 6 Sa. 14.00 h
Schüler  Aw 325 8 Sa. 14.00 h
Schüler  B 310 930 26 6 Sa. 14.00 h
Schüler  Bw 270 5 Sa. 14.00 h
Schüler C 480 1000 12 1 Sa. 14.00 h
Schüler Cw 460 3 Sa. 14.00 h
Jugend  350 1020 30 7 Sa. 09.30 h
Jugend  w 295 9 Sa. 09.30 h
Junioren  A 380 1120 7 3 Sa. 09.30 h
Junioren  A w 380 0 Sa. 09.30 h
Junioren  B 365 24 Sa. 09.30 h
Junioren  B w 380 1 Sa. 09.30 h
Altersklasse 465 1235 21 4 So. 09.30 h
Alterskl. Damen 435 6 So. 09.30 h
Seniorenklasse 465 5 So. 09.30 h
Comp.Schützenkl. 530 1580 28 7 So. 14.00 h
Comp.Damenkl. 510 1500 15 4 So. 14.00 h
Comp.Schüler B 465 8 Sa. 09.30 h
Comp.Schüler A 470 8 Sa. 09.30 h
Comp.Schüler C 500 1 Sa. 14.00 h
Comp.Jugend 470 8 Sa. 09.30 h
Comp.Junioren 490 1400 15 4 So. 09.30 h
Comp.Junioren w 405 3 So. 09.30 h
Comp. Alterskl. 530 10 So. 14.00 h
Comp.Alt.kl. Da. 500 5 So. 14.00 h
Comp.Sen. Kl. 505 6 So. 14.00 h
Blank Schützenkl. 235 25 So. 14.00 h
Blank Damenkl. 230 6 So. 14.00 h
gez.: Walter Kaiser
Änderung vorbehalten