Ergebnisliste Verbandsliga Luftgewehr 2005/2006 in Lauf
Ergebnisse vom 29.10.2005 2. Wettkampftag
10:00 SPSV Leibertingen 1 4 KKSV Buchholz
11:30 SG Rohrbach 4 1 KKSV Heitersheim
13:30 SPSV Leibertingen 4 1 KKSV Heitersheim
15:00 SG Rohrbach 2 3 KKSV Buchholz
SPSV Leibertingen 1 4 KKSV Buchholz
Serien Serien
1 Schmid Gunar 98 97 97 98 390 1 : 0 383 Moser Karin 98 94 94 97
2 Michelmann Bernd 95 96 94 95 380 0 : 1 387 Bruder Ralph 97 97 96 97
3 Wangler Harald 91 98 92 94 375 0 : 1 380 Gerteis Uli 95 94 94 97
4 Rothenburger Michael 95 93 95 94 377 0 : 1 383 Wegner Simone 98 93 98 94
5 Storz Klaus 87 90 91 90 358 0 : 0 358 Wagner Cornelius 93 90 88 87
Stechen Pos. 5 9 0 : 1 10
Stechen Pos. 0 : 0
SG Rohrbach 4 1 KKSV Heitersheim
Serien Serien
1 Fehrenbach Manuela 94 93 94 95 376 0 : 1 394 Schladebach Susanne 97 99 99 99
2 Dotter Katja 96 91 94 96 377 1 : 0 373 Arbogast Marius 98 92 87 96
3 Kammerer Matthias 97 95 99 95 386 1 : 0 374 Franke Michaela 94 92 95 93
4 Braun Bernhard 95 90 96 95 376 1 : 0 370 Schäfer Sandra 91 95 93 91
5 Köstermenke Johannes 92 98 95 95 380 1 : 0 376 Schmid Michaela 96 96 87 97
Stechen Pos. 0 : 0
Stechen Pos. 0 : 0
SPSV Leibertingen 4 1 KKSV Heitersheim
Serien Serien
1 Schmid Gunar  98 97 97 99 391 1 : 0 384 Schladebach Susanne 98 96 97 93
2 Michelmann Bernd 98 98 98 98 392 1 : 0 385 Arbogast Marius 99 92 98 96
3 Schnell Helmut 93 90 93 91 367 0 : 1 375 Chonika Melanie 92 96 92 95
4 Wangler Harald 91 95 95 93 374 1 : 0 372 Franke Michaela 90 91 94 97
5 Rothenburger Michael 95 97 94 95 381 1 : 0 374 Schmid Michaela 93 94 95 92
 
Stechen Pos. 0 : 0
Stechen Pos. 0 : 0
SG Rohrbach 2 3 KKSV Buchholz
Serien Serien
1 Fehrenbach Manuela 94 94 91 88 367 0 : 1 381 Moser Karin 96 97 95 93
2 Dotter Katja 89 93 96 88 366 0 : 1 385 Bruder Ralph 96 95 96 98
3 Kammerer Matthias 93 97 96 93 379 0 : 0 379 Gerteis Uli 94 94 97 94
4 Braun Bernhard 97 94 94 94 379 0 : 1 382 Wegner Simone 94 96 97 95
5 Köstermenke Johannes 94 96 93 94 377 1 : 0 371 Wagner Cornelius 92 91 92 96
Stechen Pos. 3 10 10 1 : 0 10 9
Stechen Pos. 0 : 0