Ergebnisliste Verbandsliga Luftgewehr 2005/2006 in Brigachtal
Ergebnisse vom 13.11.2005 3. Wettkampftag
KKSV Heitersheim 2 3 SV Freiburg-St.Georgen
KKSV Buchholz 0 5 SV Efringen-Kirchen
KKSV Heitersheim 1 4 SV Efringen-Kirchen
KKSV Buchholz 0 5 SV Freiburg-St.Georgen
KKSV Heitersheim 2 3 SV Freiburg-St.Georgen
Serien Serien
1 Schladebach Susanne 98 96 96 96 386 0 : 1 396 Beyerle Irene            CH 100 99 98 99
2 Schmid Michaela 93 95 95 95 378 0 : 1 391 Ehret Corinna 97 100 98 96
3 Franke Michaela 95 97 92 92 376 1 : 0 365 Mayer Alexandra 96 93 90 86
4 Arbogast Karlheinz 94 94 94 96 378 1 : 0 377 Renner Andreas 95 94 94 94
5 Schäfer Sandra 95 93 88 90 366 0 : 1 385 Riffel Diana 98 94 98 95
Stechen Pos. 0 : 0
Stechen Pos. 0 : 0
KKSV Buchholz 0 5 SV Efringen-Kirchen
Serien Serien
1 Bruder Ralph 95 95 94 99 383 0 : 1 391 Kühnle Carmen 95 99 99 98
2 Moser Karin 96 96 96 96 384 0 : 1 393 Fischer Thorsten 98 98 99 98
3 Wegner Simone 91 96 96 95 378 0 : 1 384 Bürgin Alex 96 95 98 95
4 Gerteis Uli 96 94 92 95 377 0 : 1 386 Bürgin Carla 93 98 97 98
5 Disch Dirk 96 95 95 96 382 0 : 1 383 Knobloch Sandra 97 96 92 98
Stechen Pos. 0 : 0
Stechen Pos. 0 : 0
KKSV Heitersheim 1 4 SV Efringen-Kirchen
Serien Serien
1 Schladebach Susanne 99 97 96 99 391 1 : 0 385 Kühnle Carmen 97 98 95 95
2 Arbogast Marius 94 88 96 93 371 0 : 1 386 Fischer Thorsten 97 98 98 93
3 Schmid Michaela 92 95 93 94 374 0 : 1 382 Bürgin Alex 97 93 95 97
4 Franke Michaela 95 97 93 97 382 0 : 1 387 Bürgin Carla 98 94 98 97
5 Arbogast Karlheinz 89 95 97 92 373 0 : 1 386 Knobloch Sandra 96 95 98 97
Stechen Pos. 0 : 0
Stechen Pos. 0 : 0
 
KKSV Buchholz 0 5 SV Freiburg-St.Georgen
Serien Serien
1 Bruder Ralph 96 96 99 93 384 0 : 1 394 Beyerle Irene            CH 98 99 97 100
2 Moser Karin 95 95 96 92 378 0 : 1 384 Ehret Corinna 95 95 96 98
3 Wegner Simone 95 94 95 94 378 0 : 1 390 Mayer Alexandra 98 98 95 99
4 Gerteis Uli 92 90 95 94 371 0 : 1 380 Renner Andreas 91 97 97 95
5 Disch Dirk 94 97 94 95 380 0 : 1 384 Riffel Diana 98 94 93 99
Stechen Pos. 0 : 0
Stechen Pos. 0 : 0